イタリアで最も売れて飲まれているレ・キアンティジャーネ社の『キアンティDOCG』!
レ・キアンティジャーネ社のキアンティDOCGワインは、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年と6年連続で、『キアンティDOCG』最高の生産本数を誇り、売上本数も国内最高の大規模小売組織として認知されています。
Chianti "Loggia del Conte"キアンティ “ロッジャ・デル・コンテ” 750ml
イタリアで最も売れて飲まれているレ・キアンティジャーネ社の『キアンティDOCG』!
レ・キアンティジャーネ社のキアンティDOCGワインは、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年と6年連続で、『キアンティDOCG』最高の生産本数を誇り、売上本数も国内最高の大規模小売組織として認知されています。
| 原産国名 |
|
|---|---|
| 生産地域 |
|
| VINTAGE | 2020 |
| 格付 | キアンティDOCG |
| 商品分類 | 果実酒 |
| ブドウ品種 | サンジョヴェーゼ 90%、カナイオーロ・ネロ 10%(ヴィンテージによって変動) |
| アルコール度数 | 12.5度 |
| 色 | 赤 |
| ボディ | ミディアム |
| 適温 | 18〜20℃ |
| テイスティング | 輝きのあるルビーレッド、フルーティなブーケ、花を思わせるフラワリー なフレバーにチェリーやスミレのエレガントな アロマが香ります。辛口でバランスの良い、洋の東西を問わず、 様々なお 料理によりそう フードフレンドリーなワインです。 |
| 製造方法 | 7〜8日間ステンレスタンクにてスキンコンタクトを行う。 |
| 料理 | ローストまたはグリルした肉や野菜料理、煮込み料理 |
| 容量/入数 | 750ml/12 |
| キャップ | スクリュー |
| 容器 | 瓶 |
| 個体サイズ | 293mmx75mm/1.16kg |
| ケースサイズ | 325mmx241mmx306mm/14.5kg |
| 商品コード | 7471122 |
| JANコード | 8016608004335 |
| ITFコード | 14980434430020 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。