ラ・セグレタの名はウルモのブドウ畑の周辺の森に由来しています。シチリアワインの代表的な品種、ネロ・ダーヴォラを主体に造られており、国際品種を加えることによって、より個性的にスタイリッシュに仕上がっています。デイリーワインとして、そしてあらゆるTPOに合わせてお使い頂けるワインです。コストパフォーマンスの良さとプラネタ社の丁寧なワイン造りを知ることの出来る、シチリアワインが初めてという方にもまず飲んで頂きたい自信作です。
La Segreta Il Rosso 750mlラ・セグレタ・ロッソ 750ml
ラ・セグレタの名はウルモのブドウ畑の周辺の森に由来しています。シチリアワインの代表的な品種、ネロ・ダーヴォラを主体に造られており、国際品種を加えることによって、より個性的にスタイリッシュに仕上がっています。デイリーワインとして、そしてあらゆるTPOに合わせてお使い頂けるワインです。コストパフォーマンスの良さとプラネタ社の丁寧なワイン造りを知ることの出来る、シチリアワインが初めてという方にもまず飲んで頂きたい自信作です。
| 原産国名 |
|
|---|---|
| 生産地域 |
|
| VINTAGE | 2022 |
| 格付 | シチリア DOC |
| 商品分類 | 果実酒 |
| ブドウ品種 | ネロ・ダーヴォラ50%、 メルロー25%、シラー20%、カベルネ・フラン5% |
| アルコール度数 | 13度 |
| 色 | 赤 |
| ボディ | ミディアム |
| 適温 | 16〜18℃ |
| テイスティング | 濃く鮮やかなルビー色、赤スグリ、桑の実、ほのかにスパイシーでミントのようなアロマ。熟した野生の果実、バランスの取れた豊かなハーブの味わい、タンニンは柔らかでスムースで非常に多彩な個性を与えています。 |
| 製造方法 | それぞれのブドウは品種別に温度管理された150hlのステンレスタンクで10−14日間発酵(発酵温度25℃)。ステンレスタンクで貯蔵。 |
| AWARDS | Parker Point 86P (2007, 2012), 87P (2008) Wine Spectator 87P (2012), 86P (2013, 2014, 2015) サクラ・アワード ゴールド賞 (2017, 2019) |
| 料理 | BBQ、デイリーワインとして、地中海的なパスタ料理、野菜や脂の乗った魚料理 |
| 容量/入数 | 750ml/12 |
| キャップ | スクリュー |
| 容器 | 瓶 |
| 個体サイズ | 75×75×300mm/1.4kg |
| ケースサイズ | 310×240×320mm/17.3kg |
| 商品コード | 8401722 |
| JANコード | 8020735007008 |
| ITFコード | 08020735705003 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。