【ヴィンテージ・レポート】冬は特に寒く、大量の降雨が特徴でした。しかし、成長サイクルの開始が遅れた分は、非常に暖かい春のおかげで、すぐに取り戻され、開花や結実のタイミングは通常に戻りました。夏の間の日中と夜間の著しい温度差や、時には季節平均を上回る気温によって、収穫時には非常に健全で、アロマの観点から見ても非常に豊かなブドウが育ちました。
Ferrari Perlé Rosé Millesimeフェッラーリ・ペルレ・ロゼ・ミレジム2009【カンティーナ・プリヴァータ】
【ヴィンテージ・レポート】冬は特に寒く、大量の降雨が特徴でした。しかし、成長サイクルの開始が遅れた分は、非常に暖かい春のおかげで、すぐに取り戻され、開花や結実のタイミングは通常に戻りました。夏の間の日中と夜間の著しい温度差や、時には季節平均を上回る気温によって、収穫時には非常に健全で、アロマの観点から見ても非常に豊かなブドウが育ちました。
原産国名 |
|
---|---|
生産地域 |
|
VINTAGE | 2009 |
格付 | トレント DOC |
商品分類 | 果実酒発泡性 |
ブドウ品種 | ピノ・ネロ、シャルドネ |
色 | ロゼ |
ボディ | ミディアム |
適温 | 10℃前後 |
テイスティング | アンティークローズ色をしており、珊瑚のような色合いが含まれています。香りには、魅力的なラズベリーのノートがあり、赤スグリからプラム、野生のイチゴやネクタリンに至るまでのさまざまなフルーツの感覚が伴います。これらのフルーティーなノートは、味わいにも反映されており、強く、ミネラル感があり、まろやかで非常に長く続きます。 |
製造方法 | 温度管理されたステンレスタンクで自社培養酵母を使用し12日間発酵(発酵温度20℃)約5年瓶内熟成(メトド・クラッシコ製法) |
AWARDS | Parker Point 93P (2001,2008), 90P (2003, 2004), 94P (2012) Wine Spectator 90P (2005, 2006, 2007), 91P (2008) サクラ・アワード ダブルゴールド賞 (2010) |
料理 | 魚介料理、白身肉の料理など |
容量/入数 | 750ml/1 |
キャップ | 天然コルク |
容器 | 瓶 |
個体サイズ | 90x90x320/1.7kg |
商品コード | 5007109 |
希望小売価格 | ¥25,000- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。