商品について
| VINTAGE | 2019 |
|---|---|
| 格付 | バルバレスコ DOCG |
| 原産国名 | イタリア |
| 生産地域 | クーネオ県ネイヴェにあるサント・ステファノの単一畑 |
| 商品分類 | 果実酒 |
| ブドウ品種 | ネッビオーロ100% (樹齢30-40年) |
| アルコール度数 | 14.0度 |
| 色 | 赤 |
| ボディ | フル |
| テイスティング | 輝く深いルビー色。エステルやバラやスミレ、キャンディ、草むら、スパイスなど複雑な香り。リッチで豊かなタンニンをもったフルボディな味わい。エレガントさが際立っています。 |
| 製造方法 | 温度管理された自動パンピングオーバーシステム機能を持ったタンクで32度で15−20日間発酵。35HLのフレンチオークの樽で2年間熟成。最低6ヶ月間瓶熟成。ファーストヴィンテージは1967年。年間生産量約3万本。 |
| 適温 | 18〜20℃ |
| 料理 | ローストやグリル、蒸し煮にした肉、ジビエ、熟成したチーズなど |
| AWARDS |
Bibenda: 5 Grappoli (09, 04, 03, 01) Gamberorosso: 3 Bicchieri (13, 12, 01, 99) Parker Point:93P(01),92P(03),89P(04),92P(06),91P(07) Parker Point(パーカーポイント)とは Gambero rosso(ガンベロ・ロッソ)とは BIBENDA(ビベンダ)とは Parker Point(パーカーポイント)とは 『Wine Advocate ワイン・アドヴォケイト』誌上で、世界で最も影響力のあるワイン評論家ともされる、ロバート・パーカー氏によって最高を100点満点とし採点されます。ワインの価格にとらわれない評価姿勢で支持を集め、また他の著名なワイン雑誌とは違い、一切の広告を掲載せずに消費者の視点からワインの評価をすることで多くの支持を集め、世界の市場に多大なる影響を与え注目されています。 |
| 容量/入数 | 750ml/6 |
| キャップ | 天然コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 個体サイズ | 80x80x320mm/1.3kg |
| ケースサイズ | 250x330x175mm/8.5kg |
| 商品コード | 6403119 |
| JANコード | 8032523970586 |
| ITFコード | NOITF |
| 希望小売価格 | ¥10,000- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。
閲覧履歴
-
赤ワインBarbaresco Santo Stefanoバルバレスコ・サント・ステファノ