商品について
| VINTAGE | 2024 |
|---|---|
| 格付 | ヴィットリア DOC |
| 原産国名 | イタリア |
| 生産地域 | シチリア州南部ヴィットリア |
| 商品分類 | 果実酒 |
| ブドウ品種 | フラッパート100% |
| アルコール度数 | 12.5度 |
| 色 | 赤 |
| ボディ | ミディアム |
| テイスティング | 透明感があり輝きのある紫がかったスミレ色。フローラルなバラ、赤い果実や砂糖漬けのスミレ、シトラスの香り。スパイシーでハーブ系のアロマも感じられます。アロマティックかつフルーティで柔らかな、個性溢れる味わいが魅力です。 |
| 製造方法 | ブドウは果梗を取り除き、マセレーションを7日間ステンレスタンク内で行い、マロラクティック発酵をステンレスタンクで行う。 |
| 適温 | 14〜16℃ |
| 料理 | トマトを使った料理、リゾット、ピッツァ、魚介類など |
| AWARDS |
Parker Point 89P (2015), 88P (2017) Wine Spectator 88P (2014), 90P (2015), 87P (2016) サクラ・アワード シルバー賞 Parker Point(パーカーポイント)とは Wine Spectator(ワイン・スペクテーター)とは SAKURA Awards(サクラ・アワード)とは Parker Point(パーカーポイント)とは 『Wine Advocate ワイン・アドヴォケイト』誌上で、世界で最も影響力のあるワイン評論家ともされる、ロバート・パーカー氏によって最高を100点満点とし採点されます。ワインの価格にとらわれない評価姿勢で支持を集め、また他の著名なワイン雑誌とは違い、一切の広告を掲載せずに消費者の視点からワインの評価をすることで多くの支持を集め、世界の市場に多大なる影響を与え注目されています。 |
| 容量/入数 | 750ml/6 |
| キャップ | 天然コルク |
| 認証 |
オーガニック |
| 容器 | 瓶 |
| 個体サイズ | 80x80x300mm/1.4kg |
| ケースサイズ | 310x170x250mm/8.6kg |
| 商品コード | 8430523 |
| JANコード | 8020735034004 |
| ITFコード | 08020735380002 |
| 希望小売価格 | ¥3,900- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。

