Tenuta Perano Riservaテヌータ・ペラーノ・リゼルヴァ
テヌータ・ペラーノ・リゼルヴァを語るには、まずブドウ畑から始まります。標高と日当たり、傾斜がブドウの表現力と上品さを左右するからです。テヌータ・ペラーノ・リゼルヴァは、ガイオーレ・イン・キャンティの丘陵にある、標高500-600mに位置するブドウ畑から生まれます。南西向きで、円形競技場(すり鉢状)の形をした畑は、日当たりが良く、自然に太陽の熱と光が集まる作りとなっています。標高、日当たりの良さ、形状、傾斜という、この土地の様々な恵まれた要素が一つとなり、テヌータ・ペラーノで育つサンジョヴェーゼは、豊かな個性と優美さが最大限に表現されています。丹念な手作業による選果と、スラヴォニア産オーク樽で24ヶ月熟成することによって誕生したワインです。
商品について
| VINTAGE | 2019 |
|---|---|
| 格付 | キャンティ・クラッシコ・リゼルヴァ DOCG |
| 原産国名 | イタリア |
| 生産地域 | トスカーナ州キャンティ・クラッシコ地区内のガイオーレ・イン・キャンティ、南西向き、標高500-550m。 |
| 商品分類 | 果実酒 |
| ブドウ品種 | サンジョヴェーゼ 95%、メルロー 5% |
| アルコール度数 | 14度 |
| 色 | 赤 |
| ボディ | フル |
| テイスティング | 輝きがあり美しく深みのあるルビー色、ブーケは複雑で、サワーチェリー、ブルーベリー、ラズベリー、クワの実などのフルーティーな香りが広がり、スミレや野バラなどのフローラルなアロマも美しく香ります。リコリスやクローブなどの素晴らしいスパイス香も持ち、樽熟成させたことで生まれるトースト香も感じられます。口に含むと酸とアルコールのバランスが素晴らしく、タンニンはしっかり存在感を示しつつも滑らかです。 |
| 製造方法 | ブドウは手摘みで収穫されたのち、細心の注意を払い選果し、温度管理されたステンレスタンクで発酵させます。果帽を頻繁に除去することでキャンティ・クラッシコ特有の色とストラクチャーを形成するポリフェノールを十分に抽出していきます。スラヴォニア産オーク樽で24ヶ月熟成させていくことで、このワインが持つ深いストラクチャーを生み出します。 |
| 適温 | 18℃前後 |
| 料理 | パスタ、肉料理全般、熟成したチーズ |
| AWARDS |
Parker Point 94P (2016) Wine Spectator 93P (2015,2016) |
| 容量/入数 | 750ml/6 |
| キャップ | 天然コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 個体サイズ | 81.1x81.1x299mm/1.4kg |
| ケースサイズ | 245x305x170mm/7.8kg |
| 商品コード | 6960919 |
| JANコード | 8007425002178 |
| ITFコード | 8007425217060 |
| 希望小売価格 | ¥7,300- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。

